{{home = false}}
-
{{bookingTab[language] ? bookingTab[language] : (bookingTab.label | translate)}}
{{bookingTab[language] ? bookingTab[language] : (bookingTab.label | translate)}}
{{'flightbooking.select.your.destination'| translate}}
{{'flightbooking.selectDates' | translate}}
{{adults}} {{'flightbooking.adults'| t}}
{{childrens}} {{'flightbooking.children'| t}}
{{infats}} {{'flightbooking.infants'| t}}
{{'flightbooking.select.your.destination'| translate}}
{{'flighthotelbooking.room' | translate}}
{{adults}} {{"hotelbooking.adults"| t }}
{{childrens}} {{"hotelbooking.kids"| t }}
{{rooms}} {{'hotelbooking.rooms'| t}}
{{'carbooking.pickup.location'| t}} {{'carbooking.Return.location'| t}}
{{'carbooking.Date.hour' | translate}}
{{'flightbooking.select.your.origin'| translate}}
{{'flightbooking.select.your.destination'| translate}}
{{'insurancequote.select.travelers' | translate}}
{{adults}} {{"insurancequote.adultskids"| t }}
{{seniors}} {{"insurancequote.seniors"| t }}
{{'insurancequote.validation.notenoughtpassengers'| translate}}
{{'insurancequote.validation.toomanypassengers'| translate}}
{{'flightbooking.select.your.destination'| translate}}
{{'askana.askus' | t}}
{{'portal.normal.title' | translate}}
Boeing 737-MAX 9
Detalles técnicos
Boeing 737 MAX 9 | |
---|---|
Velocidad Máxima Mach | 0.82 (1012 km/h) |
Alcance | 3,000 millas náuticas (5,700 km) |
Altitud máxima de vuelo | 41,000 ft |
Envergadura | 35.9 m |
Ancho del interior de la cabina | 3.76 m |
Altura del interior de la cabina | 2.50 m |
Distribución interna de nuestra aeronave
![]() | ![]() | Cabina Principal | |
---|---|---|---|
Cantidad de asientos | 16 | 24 | 126 |
Separación entre asientos 1 | 60" | 34" | 31-30" |
Anchura del asiento 2 | 21" | 17" | 17" |
Reclinación del asiento 3 | 180º | 5" | 4" |
Fila de emergencia | - | - | 17 & 18 |
Economy Extra: Ofrece hasta 4 pulgadas más de espacio para piernas, reclinan y tienen abordaje prioritario (Grupo 2). Cuenta con pantallas táctiles de 10 pulgadas, entrada individual de USB y dos salidas de corriente alterna (AC).
Salida de emergencia: Ofrece hasta 4 pulgadas más de espacio para piernas, no reclinan y tienen abordaje prioritario (Grupo 2).
Favorable: Espacio regular para piernas y reclina.
Referencias
- Longitud del espacio para las piernas medida entre un punto del asiento y el mismo punto en el asiento delantero.
- Distancia entre los lados internos de los apoyabrazos de un asiento.
- Distancia entre el respaldo de un asiento en posición totalmente vertical y en posición totalmente reclinada.