{{home = false}}
{{'flightbooking.select.your.destination'| translate}}
{{'flightbooking.selectDates' | translate}}
{{adults}} {{'flightbooking.adults'| t}}
{{childrens}} {{'flightbooking.children'| t}}
{{infats}} {{'flightbooking.infants'| t}}
{{'flightbooking.select.your.destination'| translate}}
{{'flighthotelbooking.room' | translate}}
{{adults}} {{"hotelbooking.adults"| t }}
{{childrens}} {{"hotelbooking.kids"| t }}
{{rooms}} {{'hotelbooking.rooms'| t}}
{{'carbooking.pickup.location'| t}} {{'carbooking.Return.location'| t}}
{{'carbooking.Date.hour' | translate}}
{{'flightbooking.select.your.origin'| translate}}
{{'flightbooking.select.your.destination'| translate}}
{{'insurancequote.select.travelers' | translate}}
{{adults}} {{"insurancequote.adultskids"| t }}
{{seniors}} {{"insurancequote.seniors"| t }}
{{'insurancequote.validation.notenoughtpassengers'| translate}}
{{'insurancequote.validation.toomanypassengers'| translate}}
{{'flightbooking.select.your.destination'| translate}}
{{tituloCategoria}}
{{'portal.normal.title' | translate}}
Boeing 737-700
Boeing 737-700 | |
---|---|
Velocidad Máxima Mach | 0.79 (840 km/h) |
Alcance | 3,000 nautical miles (5,700 km) |
Altitud máxima de vuelo | 41,000 ft |
Envergadura | 39.5 m |
Ancho del interior de la cabina | 3.50 m |
Altura del interior de la cabina | 2.14 m |
Clase Ejecutiva | Cabina Principal | |
---|---|---|
Cantidad de asientos | 12 | 112 |
Separación entre asientos [1] | 38" | 31" |
Anchura del asiento [2] | 20" | 17" |
Reclinación del asiento [3] | 12" | 5" |
Fila de emergencia | - | 17 & 18 |
[1] Separación entre asientos: Longitud del espacio para las piernas medida entre un punto del asiento y el mismo punto en el asiento delantero.
[2] Anchura del asiento: Distancia entre los lados internos de los apoyabrazos de un asiento.
[3] Reclinación del asiento: Distancia entre el respaldo de un asiento en posición totalmente vertical y en posición totalmente reclinada.