{{home = false}}
-
{{bookingTab[language] ? bookingTab[language] : (bookingTab.label | translate)}}
{{bookingTab[language] ? bookingTab[language] : (bookingTab.label | translate)}}
{{'flightbooking.select.your.destination'| translate}}
{{'flightbooking.selectDates' | translate}}
{{adults}} {{'flightbooking.adults'| t}}
{{childrens}} {{'flightbooking.children'| t}}
{{infats}} {{'flightbooking.infants'| t}}
{{'flightbooking.select.your.destination'| translate}}
{{'flighthotelbooking.room' | translate}}
{{adults}} {{"hotelbooking.adults"| t }}
{{childrens}} {{"hotelbooking.kids"| t }}
{{rooms}} {{'hotelbooking.rooms'| t}}
{{'carbooking.pickup.location'| t}} {{'carbooking.Return.location'| t}}
{{'carbooking.Date.hour' | translate}}
{{'flightbooking.select.your.origin'| translate}}
{{'flightbooking.select.your.destination'| translate}}
{{'insurancequote.select.travelers' | translate}}
{{adults}} {{"insurancequote.adultskids"| t }}
{{seniors}} {{"insurancequote.seniors"| t }}
{{'insurancequote.validation.notenoughtpassengers'| translate}}
{{'insurancequote.validation.toomanypassengers'| translate}}
{{'flightbooking.select.your.destination'| translate}}
{{tituloCategoria}}
{{'portal.normal.title' | translate}}
Embraer 190AR B
Detalles técnicos
Embraer 190AR B | |
---|---|
Velocidad Máxima Mach | 0.82 (1004.5 km/h) |
Alcance | 2,200 millas náuticas (4,074 km) |
Altitud máxima de vuelo | 41,000 ft |
Envergadura | 36.24 m |
Ancho del interior de la cabina | 2.74 m |
Altura del interior de la cabina | 2.00 m |
Distribución interna de la aeronave
Cabina Ejecutiva | Cabina Principal | |
---|---|---|
Cantidad de asientos | 12 | 88 |
Separación entre asientos 1 | 40" | 33" - 31" |
Anchura del asiento 2 | 18" | 18" |
Reclinación del asiento 3 | 4" | 4" |
Fila de emergencia | - | 17 |
Premium: Ofrece hasta 4 pulgadas más de espacio para piernas, reclinan y tienen abordaje prioritario (Grupo 2).
Salida de emergencia: Ofrece hasta 4 pulgadas más de espacio para piernas, reclinan y tienen abordaje prioritario (Grupo 2).
Favorable: Espacio regular para piernas y reclina.
Referencias
- Longitud del espacio para las piernas medida entre un punto del asiento y el mismo punto en el asiento delantero.
- Distancia entre los lados internos de los apoyabrazos de un asiento.
- Distancia entre el respaldo de un asiento en posición totalmente vertical y en posición totalmente reclinada.