Tarifas promocionais | Mid Year Deals
As seguintes tarifas promocionais se aplicam aos voos operados pela Copa Airlines através do Hub of the Americas® no Panamá.
Aplica-se a voos de ida e volta em cabine económica, para as rotas detalhadas na secção “Rotas incluídas e lugares disponíveis”, de acordo com o mercado de venda correspondente. Não se aplica a itinerários multicidades ou voos codeshare.
As taxas são mostradas na moeda local de cada país usando as seguintes taxas de câmbio em 21 de julho de 2026: 0,00031 COP | 0,19540 reais | 0,00221 CRC | 0,05706 MXN | 1,00 dólares. Para compras em moeda local será aplicada a taxa de câmbio de referência do dia da compra. As taxas de câmbio indicadas são meramente indicativas e não garantem o valor final a pagar, que dependerá da taxa de câmbio em vigor no momento da compra, de acordo com a moeda e forma de pagamento selecionadas.
Para a Argentina as tarifas promocionais são mostradas e cobradas em dólares americanos. Ao efetuar a compra através do portal global, o pagamento poderá ser processado no estrangeiro através de cartão de crédito, pelo que poderão ser aplicados encargos adicionais associados a transações internacionais, ainda que tais encargos não estejam incluídos ou refletidos no orçamento. O valor final a pagar dependerá das condições aplicáveis pelo emissor do cartão e/ou do método de pagamento selecionado.
As taxas aeroportuárias e governamentais não fazem parte do desconto promocional e podem variar de acordo com o aeroporto e a data da viagem.
Regras de compra e estadia
Compra antecipada mínima: A compra da passagem deverá ser realizada com no mínimo 7 dias ou 14 dias ou 21 dias de antecedência da data de saída do primeiro voo do itinerário. A compra antecipada aplicável em cada rota está detalhada na seção “Rotas incluídas e assentos disponíveis”. A estadia mínima não se aplica.
Validade da promoção
As tarifas promocionais estarão sujeitas às seguintes datas, que podem variar de acordo com a rota e o mercado:
- Data da primeira compra: 30 de julho de 2026
- Data da última compra: 13 de agosto de 2026
- Data de início do primeiro voo: 6 de agosto de 2026
- Última data de viagem: 31 de outubro de 2026
Rotas incluídas e cadeiras disponíveis
As tarifas promocionais aplicam-se exclusivamente às seguintes rotas, com inventário limitado para cada uma delas:
- Córdoba (COR) – Panamá (PTY) - Córdoba (COR) | Compra antecipada mínima: 7 dias | Cadeiras disponíveis: 500
- Córdoba (COR) – Miami (MIA) – Córdoba (COR) | Compra antecipada mínima: 7 dias | Cadeiras disponíveis: 1.500
- Córdoba (COR) – Curaçao (CUR) - Córdoba (COR) | Compra antecipada mínima: 7 dias | Cadeiras disponíveis: 623
- Buenos Aires (BUE) – Cancún (CUN) - Buenos Aires (BUE) | Compra antecipada mínima: 7 dias | Cadeiras disponíveis: 1.500
- Buenos Aires (BUE) – Orlando (MCO) - Buenos Aires (BUE) | Compra antecipada mínima: 7 dias | Cadeiras disponíveis: 2.000
- Salvador (SSA) – Panamá (PTY) - Salvador (SSA) | Compra antecipada mínima: 7 dias | Cadeiras disponíveis: 500
- São Paulo (SAO) – Panamá (PTY) - São Paulo (SAO) | Compra antecipada mínima: 7 dias | Cadeiras disponíveis: 2.000
- São Paulo (SAO) – Curaçao (CUR) - São Paulo (SAO) | Compra antecipada mínima: 7 dias | Cadeiras disponíveis: 1.500
- Salvador (SSA) – Miami (MIA) - Salvador (SSA) | Compra antecipada mínima: 7 dias | Cadeiras disponíveis: 500
- Salvador (SSA) – Orlando (MCO) - Salvador (SSA) | Compra antecipada mínima: 7 dias | Cadeiras disponíveis: 500
- São Paulo (SAO) – Orlando (MCO) - São Paulo (SAO) | Compra antecipada mínima: 7 dias | Cadeiras disponíveis: 250
- Bogotá (BOG) – Kingston (KIN) - Bogotá (BOG) | Compra antecipada mínima: 7 dias | Cadeiras disponíveis: 514
- Medellín (MDE) – Montego Bay (MBJ) - Medellín (MDE) | Compra antecipada mínima: 7 dias | Cadeiras disponíveis: 505
- Cali (CLO) – Panamá (PTY) - Cali (CLO) | Compra antecipada mínima: 7 dias | Cadeiras disponíveis: 2.000
- Cali (CLO) – Cidade da Guatemala (GUA) - Cali (CLO) | Compra antecipada mínima: 7 dias | Cadeiras disponíveis: 1.500
- Cali (CLO) – San José (SJO) - Cali (CLO) | Compra antecipada mínima: 7 dias | Cadeiras disponíveis: 2.000
- Pereira (PEI) – Panamá (PTY) - Pereira (PEI) | Compra antecipada mínima: 7 dias | Cadeiras disponíveis: 1.500
- Pereira (PEI) – Cidade da Guatemala (GUA) - Pereira (PEI) | Compra antecipada mínima: 7 dias | Cadeiras disponíveis: 1.500
- Pereira (PEI) – São José (SJO) - Pereira (PEI) | Compra antecipada mínima: 7 dias | Cadeiras disponíveis: 1.000
- San José (SJO) – Panamá (PTY) - San José (SJO) | Compra antecipada mínima: 7 dias | Cadeiras disponíveis: 2.000
- São José (SJO) – Fort Lauderdale (FLL) - São José (SJO) | Compra antecipada mínima: 21 dias | Cadeiras disponíveis: 500
- San José (SJO) – Cali (CLO) - San José (SJO) | Compra antecipada mínima: 7 dias | Cadeiras disponíveis: 2.000
- São José (SJO) – Santo Domingo (SDQ) - São José (SJO) | Compra antecipada mínima: 7 dias | Cadeiras disponíveis: 2.000
- São José (SJO) – CHI (CHI) - São José (SJO) | Compra antecipada mínima: 21 dias | Cadeiras disponíveis: 800
- São José (SJO) – Kingston (KIN) - São José (SJO) | Compra antecipada mínima: 7 dias | Cadeiras disponíveis: 1.500
- San José (SJO) – Puerto Plata (POP) - San José (SJO) | Compra antecipada mínima: 7 dias | Cadeiras disponíveis: 500
- Cidade da Guatemala (GUA) – Cali (CLO) - Cidade da Guatemala (GUA) | Compra antecipada mínima: 7 dias | Cadeiras disponíveis: 1.500
- Cidade da Guatemala (GUA) – Panamá (PTY) - Cidade da Guatemala (GUA) | Compra antecipada mínima: 7 dias | Cadeiras disponíveis: 2.000
- Cidade da Guatemala (GUA) – Medellín (MDE) - Cidade da Guatemala (GUA) | Compra antecipada mínima: 7 dias | Cadeiras disponíveis: 1.500
- Cidade da Guatemala (GUA) – Santo Domingo (SDQ) - Cidade da Guatemala (GUA) | Compra antecipada mínima: 7 dias | Cadeiras disponíveis: 2.000
- Comayagua, Tegucigalpa (XPL) – Medellín (MDE) - Comayagua, Tegucigalpa (XPL) | Compra antecipada mínima: 7 dias | Cadeiras disponíveis: 1.000
- Comayagua, Tegucigalpa (XPL) – Panamá (PTY) - Comayagua, Tegucigalpa (XPL) | Compra antecipada mínima: 7 dias | Cadeiras disponíveis: 1.500
- Comayagua, Tegucigalpa (XPL) – Cali (CLO) - Comayagua, Tegucigalpa (XPL) | Compra antecipada mínima: 7 dias | Cadeiras disponíveis: 2.000
- Comayagua, Tegucigalpa (XPL) – Santo Domingo (SDQ) - Comayagua, Tegucigalpa (XPL) | Compra antecipada mínima: 7 dias | Cadeiras disponíveis: 1.500
- Monterrey (MTY) – Panamá (PTY) - Monterrey (MTY) | Compra antecipada mínima: 7 dias | Cadeiras disponíveis: 1.200
- Guadalajara (GDL) – Panamá (PTY) - Guadalajara (GDL) | Compra antecipada mínima: 7 dias | Cadeiras disponíveis: 1.200
- Cidade do México (MEX) – Panamá (PTY) - Cidade do México (MEX) | Compra antecipada mínima: 14 dias | Cadeiras disponíveis: 2.500 | Apagão: 28 de outubro de 2026 – 30 de outubro de 2026
- Monterrey (MTY) – Cartagena (CTG) – Monterrey (MTY) | Compra antecipada mínima: 14 dias | Cadeiras disponíveis: 500
- Monterrey (MTY) – Punta Cana (PUJ) – Monterrey (MTY) | Compra antecipada mínima: 14 dias | Cadeiras disponíveis: 300
- Monterrei (MTY) – Buenos Aires (BUE) - Monterrei (MTY) | Compra antecipada mínima: 14 dias | Cadeiras disponíveis: 800
- Guadalajara (GDL) – Rio de Janeiro (RIO) - Guadalajara (GDL) | Compra antecipada mínima: 14 dias | Cadeiras disponíveis: 500
- Guadalajara (GDL) – Cartagena (CTG) – Guadalajara (GDL) | Compra antecipada mínima: 14 dias | Cadeiras disponíveis: 400
Guadalajara (GDL) – Punta Cana (PUJ) – Guadalajara (GDL) | Compra antecipada mínima: 7 dias | Cadeiras disponíveis: 500
- Panamá (PTY) – Puerto Plata (POP) - Panamá (PTY) | Compra antecipada mínima: 7 dias | Cadeiras disponíveis: 2.500
- Panamá (PTY) – Miami (MIA) - Panamá (PTY) | Compra antecipada mínima: 21 dias | Cadeiras disponíveis: 1.600
- Panamá (PTY) – Montego Bay (MBJ) - Panamá (PTY) | Compra antecipada mínima: 7 dias | Cadeiras disponíveis: 1.500
- Panamá (PTY) – Kingston (KIN) - Panamá (PTY) | Compra antecipada mínima: 7 dias | Cadeiras disponíveis: 550
- Panamá (PTY) – Fort Lauderdale (FLL) - Panamá (PTY) | Compra antecipada mínima: 21 dias | Cadeiras disponíveis: 1.000
- Panamá (PTY) – Baltimore (BWI) - Panamá (PTY) | Compra antecipada mínima: 21 dias | Cadeiras disponíveis: 550
- Panamá (PTY) – Washington (IAD) - Panamá (PTY) | Compra antecipada mínima: 21 dias | Cadeiras disponíveis: 1.200
- Panamá (PTY) – Denver (DEN) - Panamá (PTY) | Compra antecipada mínima: 21 dias | Cadeiras disponíveis: 800
- Panamá (PTY) – Raleigh-Durham (RDU) - Panamá (PTY) | Compra antecipada mínima: 21 dias | Cadeiras disponíveis: 800
- Panamá (PTY) – Bogotá (BOG) - Panamá (PTY) | Compra antecipada mínima: 7 dias | Cadeiras disponíveis: 2.000
- Panamá (PTY) – Buenos Aires (BUE) - Panamá (PTY) | Compra antecipada mínima: 7 dias | Cadeiras disponíveis: 2.000
- Assunção (ASU) – Montego Bay (MBJ) - Assunção (ASU) | Compra antecipada mínima: 7 dias | Cadeiras disponíveis: 500
- Assunção (ASU) – Orlando (MCO) - Assunção (ASU) | Compra antecipada mínima: 21 dias | Cadeiras disponíveis: 1.500
- Assunção (ASU) – Cancún (CUN) - Assunção (ASU) | Compra antecipada mínima: 21 dias | Cadeiras disponíveis: 1.500
- Assunção (ASU) – Miami (MIA) - Assunção (ASU) | Compra antecipada mínima: 21 dias | Cadeiras disponíveis: 1.000
- Assunção (ASU) – Punta Cana (PUJ) - Assunção (ASU) | Compra antecipada mínima: 21 dias | Cadeiras disponíveis: 1.000
- Assunção (ASU) – Puerto Plata (POP) - Assunção (ASU) | Compra antecipada mínima: 7 dias | Cadeiras disponíveis: 500
- São Salvador (SAL) – Panamá (PTY) - São Salvador (SAL) | Compra antecipada mínima: 7 dias | Cadeiras disponíveis: 2.000
- São Salvador (SAL) – Medellín (MDE) - São Salvador (SAL) | Compra antecipada mínima: 7 dias | Cadeiras disponíveis: 1.500
- São Salvador (SAL) – Cali (CLO) - São Salvador (SAL) | Compra antecipada mínima: 7 dias | Cadeiras disponíveis: 1.000
- Atlanta (ATL) – Cali (CLO) – Atlanta (ATL) | Compra antecipada mínima: 21 dias | Cadeiras disponíveis: 600
- Raleigh-Durham (RDU) – Comayagua, Tegucigalpa (XPL) - Raleigh-Durham (RDU) | Compra antecipada mínima: 21 dias | Cadeiras disponíveis: 350
- Washington (IAD) – Panamá (PTY) - Washington (IAD) | Compra antecipada mínima: 21 dias | Cadeiras disponíveis: 1.200
- Fort Lauderdale (FLL) – Panamá (PTY) - Fort Lauderdale (FLL) | Compra antecipada mínima: 21 dias | Cadeiras disponíveis: 1.000
- Denver (DEN) – Panamá (PTY) - Denver (DEN) | Compra antecipada mínima: 21 dias | Cadeiras disponíveis: 800
- Baltimore (BWI) – Panamá (PTY) - Baltimore (BWI) | Compra antecipada mínima: 21 dias | Cadeiras disponíveis: 550
- Denver (DEN) – Lima (LIM) - Denver (DEN) | Compra antecipada mínima: 21 dias | Cadeiras disponíveis: 600
- San Diego (SAN) – Panamá (PTY) - San Diego (SAN) | Compra antecipada mínima: 21 dias | Cadeiras disponíveis: 800
Uma vez esgotado o inventário alocado para uma rota específica, a tarifa promocional não estará mais disponível para essa rota, mesmo que a promoção permaneça em vigor para outras rotas. As quantidades de lugares disponíveis correspondem ao total atribuído por rota durante toda a duração da promoção e não garantem a disponibilidade em todos os voos, datas ou horários.
Canais de compra e exclusões
Válido somente para compras realizadas através de copa.com, nossa central de reservas, escritórios da Copa Airlines e agências de viagens. Para compras presenciais, agências de viagens e call centers será cobrada uma taxa administrativa adicional, que será informada antes da confirmação da compra.
A tarifa é por pessoa e inclui despesas de combustível, taxas aeroportuárias e taxas governamentais, exceto taxas ou encargos não cobrados pela Copa Airlines (por exemplo, taxas de embarque pagas diretamente no aeroporto). Não inclui taxas administrativas, taxas de agência de viagens, taxas de bagagem adicional ou excesso, nem serviços opcionais. O detalhamento do preço total, incluindo impostos e taxas, será mostrado ao passageiro antes da confirmação da compra. Não acumulável com outras promoções ou descontos.
Disposições finais
As tarifas estão sujeitas à disponibilidade no momento da pesquisa e podem não estar disponíveis em todas as datas ou voos. A Copa Airlines reserva-se o direito de modificar, prorrogar ou encerrar esta promoção em relação às tarifas não adquiridas, sem afetar os bilhetes já emitidos de acordo com as condições em vigor no momento da compra.
É responsabilidade do passageiro cumprir todos os requisitos de imigração e saúde exigidos pelas autoridades de embarque, trânsito e destino. Alguns regulamentos de imigração exigem prova de saída do país de destino.
Aplicam-se as condições e restrições da classe tarifária adquirida. As condições de alterações, cancelamentos e reembolsos serão aplicadas de acordo com a classe e/ou família tarifária adquirida, incluindo penalidades e encargos aplicáveis, bem como qualquer diferença tarifária que possa ser gerada no momento da alteração.
Em caso de dúvidas, o passageiro pode entrar em contato com os canais oficiais de atendimento ao cliente da Copa Airlines: Call Centers, Escritórios de Vendas, Redes Sociais ou Central de Ajuda em copa.comhttps://help.copaair.com/hc/es-419
Termos e Condições Adicionais (SOMENTE COLÔMBIA)
Esta é uma tarifa promocional e não reembolsável, devidamente registrada na UAEAC. Consequentemente, o direito de rescisão não se aplica.
Direito de rescisão (aplicável apenas a compras efetuadas através de canais não presenciais): O passageiro poderá exercer o direito de rescisão quando a compra do bilhete tiver sido efetuada através de canais não presenciais (incluindo site, aplicação móvel
ocallcenter), no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a compra, desde que o voo não seja programado nos 5 (cinco) dias seguintes à compra e a viagem não tenha sido iniciada.
Para voos domésticos, a desistência deverá ser exercida com antecedência mínima de 8 (oito) dias corridos da data prevista de início do voo. No caso de voos internacionais, o referido prazo será de no mínimo 15 (quinze) dias corridos.
No caso de exercício do direito de retirada, não serão aplicadas penalidades à tarifa, sem prejuízo da retenção da taxa administrativa e daqueles impostos, taxas ou encargos que, por disposição regulamentar, não sejam reembolsáveis.
Os dados pessoais recebidos e/ou recolhidos serão tratados de acordo com a regulamentação vigente e aplicável em matéria de proteção de dados pessoais. Para conhecer os detalhes de nossas políticas de privacidade e tratamento de dados, você pode consultar aqui: https://www.copaair.com/es-gs/legal/terminos-y-condiciones/politica-de-privacidad/
Para conhecer os requisitos de viagem, consulte: https://www.copaair.com/es/web/gs/requisitos-de-viaje