Tarifas promocionais | Férias de meio de ano
As seguintes tarifas promocionais aplicam-se a voos operados pela Copa Airlines e Aerorepública S.A. (operando sob a marca Copa Airlines Colombia), operados por meio do Hub das Américas® no Panamá.
Aplica-se a voos de ida e volta em cabine econômica, para as rotas detalhadas na seção “Rotas incluídas e assentos disponíveis”, de acordo com o mercado de venda correspondente. Não se aplica a itinerários com múltiplas cidades nem a voos em codeshare.
As tarifas são exibidas na moeda local de cada país utilizando as seguintes taxas de câmbio em 1º de abril de 2026: 1.00 USD | 0.00027 COP | 0.00214 CRC | 0.19101 BRL. Para compras em moeda local, será aplicada a taxa de câmbio referencial do dia da compra. As taxas informadas são apenas referenciais e não garantem o valor final a ser pago, que dependerá da taxa vigente no momento da compra, conforme a moeda e o meio de pagamento selecionados.
Os impostos aeroportuários e encargos governamentais não fazem parte do desconto promocional e podem variar de acordo com o aeroporto e a data da viagem.
Regras de compra e estadia
Não há exigência de estadia mínima. Aplicam-se períodos de blackout para rotas específicas no período de 1º de julho a 20 de julho de 2026. Para mais detalhes, consulte a seção de rotas incluídas e assentos disponíveis.
Vigência da promoção
As tarifas promocionais estarão sujeitas às seguintes datas, que podem variar por rota e mercado:
- Primeira data de compra: 7 de abril de 2026
- Última data de compra: 26 de abril de 2026
- Primeira data de início de voo: 1 de junho de 2026. Aplica-se compra antecipada mínima por rota, detalhada na seção Rotas incluídas e assentos disponíveis.
- Última data de viagem: 20 de julho de 2026
Rotas incluídas e assentos disponíveis
As tarifas promocionais aplicam-se exclusivamente às seguintes rotas, com inventário limitado para cada uma delas:
- San José (SJO) – Bogotá (BOG) | Mercado de venda: Costa Rica | Compra antecipada mínima: 7 dias | Assentos disponíveis: 2.500 | Blackout: N/A
- San José (SJO) – Medellín (MDE) | Mercado de venda: Costa Rica | Compra antecipada mínima: 7 dias | Assentos disponíveis: 3.000 | Blackout: N/A
- San José (SJO) – Palmerola (XPL) | Mercado de venda: Costa Rica | Compra antecipada mínima: 7 dias | Assentos disponíveis: 1.000 | Blackout: N/A
- San José (SJO) – Belize (BZE) | Mercado de venda: Costa Rica | Compra antecipada mínima: 7 dias | Assentos disponíveis: 500 | Blackout: N/A
- Cidade da Guatemala (GUA) – Medellín (MDE) | Mercado de venda: Guatemala | Compra antecipada mínima: 7 dias | Assentos disponíveis: 2.500 | Blackout: N/A
- Cidade do Panamá (PTY) – Aruba (AUA) | Mercado de venda: Panamá | Compra antecipada mínima: 7 dias | Assentos disponíveis: 600 | Blackout: N/A
- Lima (LIM) – Cidade da Guatemala (GUA) | Mercado de venda: Peru | Compra antecipada mínima: 7 dias | Assentos disponíveis: 3.000 | Blackout: N/A
- Bogotá (BOG) – Cidade da Guatemala (GUA) | Mercado de venda: Colômbia | Compra antecipada mínima: 7 dias | Assentos disponíveis: 2.500 | Blackout: N/A
- Cidade do Panamá (PTY) – Curaçao (CUR) | Mercado de venda: Panamá | Compra antecipada mínima: 7 dias | Assentos disponíveis: 800 | Blackout: N/A
- Bogotá (BOG) – San Salvador (SAL) | Mercado de venda: Colômbia | Compra antecipada mínima: 7 dias | Assentos disponíveis: 1.500 | Blackout: N/A
- Cidade do Panamá (PTY) – Bridgetown (BGI) | Mercado de venda: Panamá | Compra antecipada mínima: 7 dias | Assentos disponíveis: 200 | Blackout: N/A
- San Salvador (SAL) – San Pedro Sula (SAP) | Mercado de venda: El Salvador | Compra antecipada mínima: 7 dias | Assentos disponíveis: 800 | Blackout: N/A
- Cidade da Guatemala (GUA) – Lima (LIM) | Mercado de venda: Guatemala | Compra antecipada mínima: 7 dias | Assentos disponíveis: 3.000 | Blackout: N/A
- Cidade do Panamá (PTY) – St. Maarten (SXM) | Mercado de venda: Panamá | Compra antecipada mínima: 7 dias | Assentos disponíveis: 100 | Blackout: N/A
- San Salvador (SAL) – Belize (BZE) | Mercado de venda: El Salvador | Compra antecipada mínima: 7 dias | Assentos disponíveis: 300 | Blackout: N/A
- San José (SJO) – Curaçao (CUR) | Mercado de venda: Costa Rica | Compra antecipada mínima: 7 dias | Assentos disponíveis: 2.000 | Blackout: N/A
- Cidade do Panamá (PTY) – Punta Cana (PUJ) | Mercado de venda: Panamá | Compra antecipada mínima: 7 dias | Assentos disponíveis: 2.000 | Blackout: N/A
- San José (SJO) – Santo Domingo (SDQ) | Mercado de venda: Costa Rica | Compra antecipada mínima: 7 dias | Assentos disponíveis: 2.000 | Blackout: N/A
- Cidade do Panamá (PTY) – Nassau (NAS) | Mercado de venda: Panamá | Compra antecipada mínima: 7 dias | Assentos disponíveis: 200 | Blackout: N/A
- Cidade do Panamá (PTY) – Lima (LIM) | Mercado de venda: Panamá | Compra antecipada mínima: 7 dias | Assentos disponíveis: 3.000 | Blackout: N/A
- San José (SJO) – Aruba (AUA) | Mercado de venda: Costa Rica | Compra antecipada mínima: 7 dias | Assentos disponíveis: 1.500 | Blackout: N/A
- Montego Bay (MBJ) – Lima (LIM) | Mercado de venda: Jamaica | Compra antecipada mínima: 7 dias | Assentos disponíveis: 350 | Blackout: N/A
- Nassau (NAS) – Lima (LIM) | Mercado de venda: Bahamas | Compra antecipada mínima: 7 dias | Assentos disponíveis: 300 | Blackout: N/A
- Cidade do Panamá (PTY) – Georgetown (GEO) | Mercado de venda: Panamá | Compra antecipada mínima: 7 dias | Assentos disponíveis: 1.000 | Blackout: N/A
- Lima (LIM) – Cidade do Panamá (PTY) | Mercado de venda: Peru | Compra antecipada mínima: 7 dias | Assentos disponíveis: 3.000 | Blackout: N/A
- Cidade do Panamá (PTY) – Santo Domingo (SDQ) | Mercado de venda: Panamá | Compra antecipada mínima: 7 dias | Assentos disponíveis: 2.000 | Blackout: N/A
- Cidade da Guatemala (GUA) – Santo Domingo (SDQ) | Mercado de venda: Guatemala | Compra antecipada mínima: 7 dias | Assentos disponíveis: 3.000 | Blackout: N/A
- Lima (LIM) – Punta Cana (PUJ) | Mercado de venda: Peru | Compra antecipada mínima: 7 dias | Assentos disponíveis: 3.000 | Blackout: N/A
- San Salvador (SAL) – Santo Domingo (SDQ) | Mercado de venda: El Salvador | Compra antecipada mínima: 7 dias | Assentos disponíveis: 2.000 | Blackout: N/A
- São Paulo (SAO) – Punta Cana (PUJ) | Mercado de venda: Brasil | Compra antecipada mínima: 0 dias | Assentos disponíveis: 1.500 | Blackout: 1º de julho a 20 de julho de 2026
- Rio de Janeiro (RIO) – Cancún (CUN) | Mercado de venda: Brasil | Compra antecipada mínima: 0 dias | Assentos disponíveis: 1.500 | Blackout: 1º de julho a 20 de julho de 2026
- São Paulo (SAO) – Los Cabos (SJD) | Mercado de venda: Brasil | Compra antecipada mínima: 0 dias | Assentos disponíveis: 150 | Blackout: 1º de julho a 20 de julho de 2026
- Rio de Janeiro (RIO) – Punta Cana (PUJ) | Mercado de venda: Brasil | Compra antecipada mínima: 0 dias | Assentos disponíveis: 1.500 | Blackout: 1º de julho a 20 de julho de 2026
- Rio de Janeiro (RIO) – Los Cabos (SJD) | Mercado de venda: Brasil | Compra antecipada mínima: 0 dias | Assentos disponíveis: 300 | Blackout: 1º de julho a 20 de julho de 2026
- São Paulo (SAO) – Curaçao (CUR) | Mercado de venda: Brasil | Compra antecipada mínima: 0 dias | Assentos disponíveis: 1.500 | Blackout: 1º de julho a 20 de julho de 2026
- Rio de Janeiro (RIO) – Curaçao (CUR) | Mercado de venda: Brasil | Compra antecipada mínima: 0 dias | Assentos disponíveis: 1.000 | Blackout: 1º de julho a 20 de julho de 2026
- Georgetown (GEO) – Cidade do Panamá (PTY) | Mercado de venda: Guiana | Compra antecipada mínima: 7 dias | Assentos disponíveis: 1.000 | Blackout: N/A
- Lima (LIM) – Montego Bay (MBJ) | Mercado de venda: Peru | Compra antecipada mínima: 7 dias | Assentos disponíveis: 350 | Blackout: N/A
- Lima (LIM) – Bridgetown (BGI) | Mercado de venda: Peru | Compra antecipada mínima: 7 dias | Assentos disponíveis: 200 | Blackout: N/A
- San José (SJO) – Georgetown (GEO) | Mercado de venda: Costa Rica | Compra antecipada mínima: 7 dias | Assentos disponíveis: 1.500 | Blackout: N/A
- Lima (LIM) – Nassau (NAS) | Mercado de venda: Peru | Compra antecipada mínima: 7 dias | Assentos disponíveis: 200 | Blackout: N/A
- Georgetown (GEO) – San José (SJO) | Mercado de venda: Guiana | Compra antecipada mínima: 7 dias | Assentos disponíveis: 1.500 | Blackout: N/A
- Córdoba (COR) – Punta Cana (PUJ) | Mercado de venda: Argentina | Compra antecipada mínima: 0 dias | Assentos disponíveis: 1.500 | Blackout: N/A
- Buenos Aires (BUE) – Cancún (CUN) | Mercado de venda: Argentina | Compra antecipada mínima: 0 dias | Assentos disponíveis: 3.000 | Blackout: N/A
- Córdoba (COR) – Cancún (CUN) | Mercado de venda: Argentina | Compra antecipada mínima: 0 dias | Assentos disponíveis: 2.000 | Blackout: N/A
- Mendoza (MDZ) – Cancún (CUN) | Mercado de venda: Argentina | Compra antecipada mínima: 0 dias | Assentos disponíveis: 1.000 | Blackout: N/A
- Buenos Aires (BUE) – Punta Cana (PUJ) | Mercado de venda: Argentina | Compra antecipada mínima: 0 dias | Assentos disponíveis: 3.000 | Blackout: N/A
- Mendoza (MDZ) – Punta Cana (PUJ) | Mercado de venda: Argentina | Compra antecipada mínima: 0 dias | Assentos disponíveis: 800 | Blackout: N/A
- Salta (SLA) – Cancún (CUN) | Mercado de venda: Argentina | Compra antecipada mínima: 0 dias | Assentos disponíveis: 800 | Blackout: N/A
- Salta (SLA) – Punta Cana (PUJ) | Mercado de venda: Argentina | Compra antecipada mínima: 0 dias | Assentos disponíveis: 800 | Blackout: N/A
- Montego Bay (MBJ) – Medellín (MDE) | Mercado de venda: Jamaica | Compra antecipada mínima: 0 dias | Assentos disponíveis: 100 | Blackout: N/A
- Kingston (KIN) – San José (SJO) | Mercado de venda: Jamaica | Compra antecipada mínima: 0 dias | Assentos disponíveis: 2.000 | Blackout: N/A
Uma vez esgotado o inventário atribuído a uma rota específica, a tarifa promocional deixará de estar disponível para essa rota, ainda que a promoção continue vigente para outras rotas. As quantidades de assentos disponíveis correspondem ao total atribuído por rota para toda a vigência da promoção e não garantem disponibilidade em todos os voos, datas ou horários.
Canais de compra e exclusões
Válido exclusivamente para compras realizadas por meio de copa.com, nosso centro de reservas, escritórios da Copa Airlines e agências de viagens. Para compras presenciais, agências de viagens e centros de atendimento telefônico, será aplicada uma taxa administrativa adicional, a qual será informada antes da confirmação da compra.
A tarifa é por pessoa e inclui encargos de combustível, impostos aeroportuários e encargos governamentais, exceto impostos ou taxas não cobrados pela Copa Airlines (por exemplo, taxas de saída pagas diretamente no aeroporto). Não inclui taxa administrativa, taxas de agências de viagens, cobrança por bagagem adicional ou excesso, nem serviços opcionais. O detalhamento do preço total, incluindo impostos e encargos, será exibido ao passageiro antes da confirmação da compra. Não é cumulativa com outras promoções ou descontos.
Disposições finais
As tarifas estão sujeitas à disponibilidade no momento da busca e podem não estar disponíveis em todas as datas ou voos. A Copa Airlines reserva-se o direito de modificar, estender ou encerrar esta promoção em relação a tarifas não adquiridas, sem afetar bilhetes já emitidos conforme as condições vigentes no momento da compra.
É responsabilidade do passageiro cumprir todos os requisitos migratórios e de saúde exigidos pelas autoridades de saída, trânsito e destino. Algumas regulamentações migratórias exigem comprovante de saída do país de destino.
Aplicam-se as condições e restrições da classe tarifária adquirida. As condições de alterações, cancelamentos e reembolsos serão aplicadas conforme a classe e/ou família tarifária adquirida, incluindo penalidades e encargos aplicáveis, bem como qualquer diferença tarifária que possa ser gerada no momento da alteração.
Para consultas, o passageiro poderá entrar em contato por meio dos canais oficiais de atendimento ao cliente da Copa Airlines: centrais de atendimento, escritórios de venda, redes sociais ou o centro de ajuda em copa.com https://help.copaair.com
Termos e Condições Adicionais (SOMENTE COLÔMBIA)
A presente é uma tarifa promocional, não reembolsável, devidamente registrada perante a UAEAC. Em consequência, não se aplica o direito de desistência.
Direito de arrependimento (aplicável apenas a compras realizadas por canais não presenciais): O passageiro poderá exercer o direito de arrependimento quando a compra da passagem tiver sido realizada por canais não presenciais (incluindo site, aplicativo móvel ou call center), dentro dos cinco (5) dias úteis seguintes à compra, desde que o voo não esteja programado para dentro dos cinco (5) dias seguintes à compra e a viagem não tenha sido iniciada.
Para voos domésticos, o arrependimento deverá ser exercido com antecedência mínima de oito (8) dias corridos em relação à data prevista para o início do voo. No caso de voos internacionais, esse prazo será de pelo menos quinze (15) dias corridos.
No caso de exercício do direito de arrependimento, não serão aplicadas penalidades sobre a tarifa, sem prejuízo da retenção da taxa administrativa e daqueles impostos, taxas ou encargos que, por disposição regulatória, não sejam reembolsáveis.
Os dados pessoais recebidos e/ou coletados serão tratados em conformidade com a legislação vigente e aplicável em matéria de proteção de dados pessoais. Para conhecer os detalhes de nossas políticas de privacidade e do tratamento dos dados, consulte: https://www.copaair.com/es-gs/legal/terminos-y-condiciones/politica-de-privacidad/
Para conhecer os requisitos de viagem, consulte: https://www.copaair.com/es/web/gs/requisitos-de-viaje