{{home = false}}
-
{{bookingTab[language] ? bookingTab[language] : (bookingTab.label | translate)}}
{{bookingTab[language] ? bookingTab[language] : (bookingTab.label | translate)}}
{{'flightbooking.select.your.destination'| translate}}
{{'flightbooking.selectDates' | translate}}
{{adults}} {{'flightbooking.adults'| t}}
{{childrens}} {{'flightbooking.children'| t}}
{{infats}} {{'flightbooking.infants'| t}}
{{'flightbooking.select.your.destination'| translate}}
{{'flighthotelbooking.room' | translate}}
{{adults}} {{"hotelbooking.adults"| t }}
{{childrens}} {{"hotelbooking.kids"| t }}
{{rooms}} {{'hotelbooking.rooms'| t}}
{{'carbooking.pickup.location'| t}} {{'carbooking.Return.location'| t}}
{{'carbooking.Date.hour' | translate}}
{{'flightbooking.select.your.origin'| translate}}
{{'flightbooking.select.your.destination'| translate}}
{{'insurancequote.select.travelers' | translate}}
{{adults}} {{"insurancequote.adultskids"| t }}
{{seniors}} {{"insurancequote.seniors"| t }}
{{'insurancequote.validation.notenoughtpassengers'| translate}}
{{'insurancequote.validation.toomanypassengers'| translate}}
{{'flightbooking.select.your.destination'| translate}}
{{'askana.askus' | t}}
{{'portal.normal.title' | translate}}
Impostos e taxas
A fim de informar sobre qualquer montante adicional que possa estar incluído no preço total do seu bilhete, a seguir incluímos os termos utilizados e os impostos e taxas que podem ser aplicados:
- Trajeto da viagem: é a duração da viagem entre a decolagem e o pouso
- Tarifa base: é o preço do bilhete sem sobretaxas nem impostos
- Taxa de combustível (sobretaxa): é a taxa cobrada pelas linhas aéreas para suportar as flutuações do preço do combustível
- Impostos e taxas: são as taxas de embarque incluídos na passagem, taxas de turismo, taxa de segurança do 11 de setembro, impostos e tarifas internacionais, e algumas taxas adicionais que a linha aérea cobra em itinerários internacionais
- Tarifa total: é o custo do bilhete que inclui a tarifa base, sobretaxas, impostos e taxas
Nome e descrição | Aplica | Código | Montante |
---|---|---|---|
Imposto Federal aos Segmentos (doméstico) Tarifa ajustada à inflação por segmento | Viagens dentro dos EUA | ZP | US$3.70 |
Taxa de facilidades do Aeroporto (PFC, na sigla em inglês) Até um máximo de 4 taxas por itinerário nos aeroportos aprovados pelo PFC | Viagens desde, dentro e para os EUA | XF | US$4.50 Por Aeroporto |
Taxa de segurança do 11 de setembro (Imposto Federal de Segurança na Aviação Civil de Passageiros) O imposto é de US$2,50 por embarque. Não superará os US$5,00 de ida ou os US$10,00 na viagem completa | Viagens desde, dentro e para os EUA | AY | US$2.50 Por embarque |
Imposto Federal de Transporte - Entrada/Saída Internacional | Viagens desde e para os EUA e Porto Rico | US | US$16.10 |
Imposto Federal por Serviço de Inspeção de Saúde de Plantas e Animais (APHIS, na sigla em inglês) | Viagens para os EUA e Porto Rico | XA | US$5.00 |
Imposto Federal de Imigração e Naturalização | Viagens para os EUA e Porto Rico | XY | US$7.00 |
Imposto Federal de Alfândega | Viagens para os EUA e Porto Rico | YC | US$5.50 |
Impostos e taxas internacionais Taxa de partida do aeroporto não correspondente aos Estados Unidos e Porto Rico, impostos estrangeiros, taxas de inspeção, taxa de turismo, taxas de segurança. | Internacional | Varia | até US$250* por via |
Imposto de seguraça aeroportuária Os passageiros que viajam de/para o Panamá são cobrados por cada saída e chegada que fizerem. Também por cada segmento em trânsito que inclua a Cidade do Panamá dentro do itinerário da viagem. | Conexões no Panamá | AH | US $1.25 por cada saída, chegada e conexão |
Os impostos e taxas estão sujeitos a alteração.
*Montante aproximado