{{home = false}}
{{'flightbooking.select.your.destination'| translate}}
{{'flightbooking.selectDates' | translate}}
{{adults}} {{'flightbooking.adults'| t}}
{{childrens}} {{'flightbooking.children'| t}}
{{infats}} {{'flightbooking.infants'| t}}
{{'flightbooking.select.your.destination'| translate}}
{{'flighthotelbooking.room' | translate}}
{{adults}} {{"hotelbooking.adults"| t }}
{{childrens}} {{"hotelbooking.kids"| t }}
{{rooms}} {{'hotelbooking.rooms'| t}}
{{'carbooking.pickup.location'| t}} {{'carbooking.Return.location'| t}}
{{'carbooking.Date.hour' | translate}}
{{'flightbooking.select.your.origin'| translate}}
{{'flightbooking.select.your.destination'| translate}}
{{'insurancequote.select.travelers' | translate}}
{{adults}} {{"insurancequote.adultskids"| t }}
{{seniors}} {{"insurancequote.seniors"| t }}
{{'insurancequote.validation.notenoughtpassengers'| translate}}
{{'insurancequote.validation.toomanypassengers'| translate}}
{{'flightbooking.select.your.destination'| translate}}
{{tituloCategoria}}
{{'portal.normal.title' | translate}}
Boeing 737-800 B
Boeing 737-800 B | |
---|---|
Velocidade Máxima Mach | 0.79 (840 km/h) |
Alcance | 3,000 nautical miles (5,700 km) |
Altitude máxima de voo | 41,000 ft |
Envergadura | 39.5 m |
Largura do interior da cabine | 3.50 m |
Altura do interior da cabine | 2.14 m |
Clase Ejecutiva | Cabina Principal | |
---|---|---|
Quantidade de assentos | 16 | 138 |
Distância entre assentos [1] | 49" | 31" |
Largura do assento [2] | 20" | 17" |
Reclinação de assento [3] | 11" | 5" |
Linha de emergência | - | 17 & 18 |
[1] Distância entre assentos: A medida de pernas que se refere ao espaço entre um ponto em um assento e o mesmo ponto no assento em frente a ele.
[2] Largura do assento: A distância entre as partes internas dos descansos de braços de um assento.
[3] Reclinação de assento: A distância entre o encosto de uma poltrona em sua posição vertical e a posição totalmente reclinada.