{{home = false}}
-
{{bookingTab[language] ? bookingTab[language] : (bookingTab.label | translate)}}
{{bookingTab[language] ? bookingTab[language] : (bookingTab.label | translate)}}
{{'flightbooking.select.your.destination'| translate}}
{{'flightbooking.selectDates' | translate}}
{{adults}} {{'flightbooking.adults'| t}}
{{childrens}} {{'flightbooking.children'| t}}
{{infats}} {{'flightbooking.infants'| t}}
{{'flightbooking.select.your.destination'| translate}}
{{'flighthotelbooking.room' | translate}}
{{adults}} {{"hotelbooking.adults"| t }}
{{childrens}} {{"hotelbooking.kids"| t }}
{{rooms}} {{'hotelbooking.rooms'| t}}
{{'carbooking.pickup.location'| t}} {{'carbooking.Return.location'| t}}
{{'carbooking.Date.hour' | translate}}
{{'flightbooking.select.your.origin'| translate}}
{{'flightbooking.select.your.destination'| translate}}
{{'insurancequote.select.travelers' | translate}}
{{adults}} {{"insurancequote.adultskids"| t }}
{{seniors}} {{"insurancequote.seniors"| t }}
{{'insurancequote.validation.notenoughtpassengers'| translate}}
{{'insurancequote.validation.toomanypassengers'| translate}}
{{'flightbooking.select.your.destination'| translate}}
{{tituloCategoria}}
{{'portal.normal.title' | translate}}
Embraer 190AR A
Detalhes técnicos
Embraer 190AR A | |
---|---|
Velocidade Máxima Mach | 0.82 (1004.5 km/h) |
Alcance | 2,200 milhas náuticas (4,074 km) |
Altitude máxima de voo | 41,000 ft |
Envergadura | 36.24 m |
Largura do interior da cabine | 2.74 m |
Altura do interior da cabine | 2.00 m |
Distribuição interna da aeronave
Classe Executiva | Cabine Principal | |
---|---|---|
Quantidade de assentos | 10 | 84 |
Distância entre assentos 1 | 38" | 31" |
Largura do assento 2 | 20" | 18" |
Reclinação de assento 3 | 6" | 4" |
Linha de emergência | - | 17 |
Premium: Até 4 polegadas mais espaço para as pernas e abordagem prioritária, (Grupo 2).
Saída de emêrgencia: Até 4 polegadas mais espaço para as pernas, se reclina e abordagem prioritária (Grupo 2).
Favorável: Espaço regular para as pernas e reclináveis
Referêcias
- A medida de pernas que se refere ao espaço entre um ponto em um assento e o mesmo ponto no assento em frente a ele.
- A distância entre as partes internas dos descansos de braços de um assento.
- A distância entre o encosto de uma poltrona em sua posição vertical e a posição totalmente reclinada.