Tarifas Promocionales | Viaja Mejor
Las siguientes tarifas aplican para vuelos operados por Copa Airlines a través del Hub de las Américas® en Panamá.
Aplica para vuelos de ida y vuelta en cabina económica, para las rutas detalladas en el apartado “Rutas incluidas y sillas disponibles”, según el mercado de venta correspondiente. No aplica para itinerarios multi-ciudad ni vuelos en código compartido.
Las tarifas se muestran en la moneda local de cada país utilizando las siguientes tasas de cambio al 28 de septiembre de 2026: 0.00031 COP | 0.19234 BRL | 0.00104 CLP | 0.00220 CRC | 0.05668 MXN | 0.29360 PEN | 0.13094 GTQ | 0.03718 HNL | 0.70817 CAD | 1.00 USD. Para compras en moneda local, se aplicará el tipo de cambio referencial del día de la compra. Las tasas de cambio indicadas son únicamente referenciales y no garantizan el monto final a pagar, el cual dependerá del tipo de cambio vigente al momento de la compra, conforme a la moneda y medio de pago seleccionados.
Para Argentina las tarifas promocionales se muestran y cobran en USD. Al realizar la compra a través del portal global, el pago podrá ser procesado en el extranjero mediante tarjeta de crédito, por lo que podrían aplicarse cargos adicionales asociados a transacciones internacionales, aun cuando dichos cargos no estén incluidos ni reflejados en la cotización. El monto final por pagar dependerá de las condiciones aplicables por el emisor de la tarjeta y/o el medio de pago seleccionado.
Los impuestos aeroportuarios y cargos gubernamentales pueden variar según el aeropuerto y la fecha de viaje.
Reglas de compra y estadía
Compra anticipada mínima: La compra del boleto deberá realizarse con una antelación mínima de 7 días respecto de la fecha de salida del primer vuelo del itinerario. La compra anticipada aplicable en cada ruta está detallada en la sección de “Rutas incluidas y sillas disponibles”. No aplica estadía mínima.
Vigencia de las tarifas
Las tarifas estarán sujetas a las siguientes fechas, las cuales pueden variar por ruta y mercado:
- Primera fecha de compra: 1 de octubre de 2026
- Última fecha de compra: 31 de octubre de 2026
- Primera fecha de inicio de vuelo: 8 de octubre de 2026
- Última fecha de viaje: 15 de diciembre de 2026
Rutas incluidas y sillas disponibles
Las tarifas aplican exclusivamente para las siguientes rutas, con inventario limitado por cada una de ellas:
- Bogotá (BOG) – Panamá (PTY) - Bogotá (BOG) | Primera fecha de inicio de vuelo: 8 de octubre de 2026 | Última fecha de inicio de vuelo: 15 de diciembre de 2026 | Última fecha de vuelo: 15 de diciembre de 2026 | Compra anticipada mínima: 7 días | Sillas disponibles: 8,000 | Blackout: 1 de noviembre de 2026 – 12 de noviembre de 2026
- Cali (CLO) – Tampa (TPA) - Cali (CLO) | Primera fecha de inicio de vuelo: 8 de octubre de 2026 | Última fecha de inicio de vuelo: 15 de diciembre de 2026 | Última fecha de vuelo: 15 de diciembre de 2026 | Compra anticipada mínima: 7 días | Sillas disponibles: 1,250 | Blackout: 1 de noviembre de 2026 – 12 de noviembre de 2026
- Medellín (MDE) – Tampa (TPA) - Medellín (MDE) | Primera fecha de inicio de vuelo: 8 de octubre de 2026 | Última fecha de inicio de vuelo: 15 de diciembre de 2026 | Última fecha de vuelo: 15 de diciembre de 2026 | Compra anticipada mínima: 7 días | Sillas disponibles: 450 | Blackout: 1 de noviembre de 2026 – 12 de noviembre de 2026
- Medellín (MDE) – Georgetown (GEO) - Medellín (MDE) | Primera fecha de inicio de vuelo: 8 de octubre de 2026 | Última fecha de inicio de vuelo: 15 de diciembre de 2026 | Última fecha de vuelo: 15 de diciembre de 2026 | Compra anticipada mínima: 7 días | Sillas disponibles: 1,250 | Blackout: 1 de noviembre de 2026 – 12 de noviembre de 2026
- Medellín (MDE) – Ciudad de Guatemala (GUA) - Medellín (MDE) | Primera fecha de inicio de vuelo: 8 de octubre de 2026 | Última fecha de inicio de vuelo: 15 de diciembre de 2026 | Última fecha de vuelo: 15 de diciembre de 2026 | Compra anticipada mínima: 7 días | Sillas disponibles: 1,000 | Blackout: 1 de noviembre de 2026 – 12 de noviembre de 2026
- Cartagena (CTG) – San Salvador (SAL) - Cartagena (CTG) | Primera fecha de inicio de vuelo: 8 de octubre de 2026 | Última fecha de inicio de vuelo: 15 de diciembre de 2026 | Última fecha de vuelo: 15 de diciembre de 2026 | Compra anticipada mínima: 7 días | Sillas disponibles: 1,500 | Blackout: 1 de noviembre de 2026 – 12 de noviembre de 2026
- San José (SJO) – Panamá (PTY) - San José (SJO) | Primera fecha de inicio de vuelo: 8 de octubre de 2026 | Última fecha de inicio de vuelo: 15 de diciembre de 2026 | Última fecha de vuelo: 15 de diciembre de 2026 | Compra anticipada mínima: 7 días | Sillas disponibles: 6,500 | Blackout: 1 de noviembre de 2026 – 12 de noviembre de 2026
- San José (SJO) – Guayaquil (GYE) - San José (SJO) | Primera fecha de inicio de vuelo: 8 de octubre de 2026 | Última fecha de inicio de vuelo: 15 de diciembre de 2026 | Última fecha de vuelo: 15 de diciembre de 2026 | Compra anticipada mínima: 7 días | Sillas disponibles: 3,000 | Blackout: 1 de noviembre de 2026 – 12 de noviembre de 2026
- Ciudad de Guatemala (GUA) – Medellín (MDE) - Ciudad de Guatemala (GUA) | Primera fecha de inicio de vuelo: 8 de octubre de 2026 | Última fecha de inicio de vuelo: 15 de diciembre de 2026 | Última fecha de vuelo: 15 de diciembre de 2026 | Compra anticipada mínima: 7 días | Sillas disponibles: 2,500 | Blackout: 1 de noviembre de 2026 – 12 de noviembre de 2026
- Ciudad de Guatemala (GUA) – Lima (LIM) - Ciudad de Guatemala (GUA) | Primera fecha de inicio de vuelo: 8 de octubre de 2026 | Última fecha de inicio de vuelo: 15 de diciembre de 2026 | Última fecha de vuelo: 15 de diciembre de 2026 | Compra anticipada mínima: 7 días | Sillas disponibles: 1,150 | Blackout: 1 de noviembre de 2026 – 12 de noviembre de 2026
- Monterrey (MTY) – Cartagena (CTG) - Monterrey (MTY) | Primera fecha de inicio de vuelo: 8 de octubre de 2026 | Última fecha de inicio de vuelo: 15 de diciembre de 2026 | Última fecha de vuelo: 15 de diciembre de 2026 | Compra anticipada mínima: 7 días | Sillas disponibles: 500 | Blackout: 1 de noviembre de 2026 – 12 de noviembre de 2026
- Monterrey (MTY) – Barranquilla (BAQ) - Monterrey (MTY) | Primera fecha de inicio de vuelo: 8 de octubre de 2026 | Última fecha de inicio de vuelo: 15 de diciembre de 2026 | Última fecha de vuelo: 15 de diciembre de 2026 | Compra anticipada mínima: 7 días | Sillas disponibles: 200 | Blackout: 1 de noviembre de 2026 – 12 de noviembre de 2026
- Panamá (PTY) – Bogotá (BOG) - Panamá (PTY) | Primera fecha de inicio de vuelo: 8 de octubre de 2026 | Última fecha de inicio de vuelo: 15 de diciembre de 2026 | Última fecha de vuelo: 15 de diciembre de 2026 | Compra anticipada mínima: 7 días | Sillas disponibles: 8,000 | Blackout: 1 de noviembre de 2026 – 12 de noviembre de 2026
- Panamá (PTY) – San Salvador (SAL) - Panamá (PTY) | Primera fecha de inicio de vuelo: 8 de octubre de 2026 | Última fecha de inicio de vuelo: 15 de diciembre de 2026 | Última fecha de vuelo: 15 de diciembre de 2026 | Compra anticipada mínima: 7 días | Sillas disponibles: 3,500 | Blackout: 1 de noviembre de 2026 – 12 de noviembre de 2026
- Panamá (PTY) – San José (SJO) - Panamá (PTY) | Primera fecha de inicio de vuelo: 8 de octubre de 2026 | Última fecha de inicio de vuelo: 15 de diciembre de 2026 | Última fecha de vuelo: 15 de diciembre de 2026 | Compra anticipada mínima: 7 días | Sillas disponibles: 6,500 | Blackout: 1 de noviembre de 2026 – 12 de noviembre de 2026
- Panamá (PTY) – Georgetown (GEO) - Panamá (PTY) | Primera fecha de inicio de vuelo: 8 de octubre de 2026 | Última fecha de inicio de vuelo: 15 de diciembre de 2026 | Última fecha de vuelo: 15 de diciembre de 2026 | Compra anticipada mínima: 7 días | Sillas disponibles: 2,000 | Blackout: 1 de noviembre de 2026 – 12 de noviembre de 2026
- San Salvador (SAL) – Lima (LIM) - San Salvador (SAL) | Primera fecha de inicio de vuelo: 8 de octubre de 2026 | Última fecha de inicio de vuelo: 15 de diciembre de 2026 | Última fecha de vuelo: 15 de diciembre de 2026 | Compra anticipada mínima: 7 días | Sillas disponibles: 1,750 | Blackout: 1 de noviembre de 2026 – 12 de noviembre de 2026
- San Salvador (SAL) – Panamá (PTY) - San Salvador (SAL) | Primera fecha de inicio de vuelo: 8 de octubre de 2026 | Última fecha de inicio de vuelo: 15 de diciembre de 2026 | Última fecha de vuelo: 15 de diciembre de 2026 | Compra anticipada mínima: 7 días | Sillas disponibles: 3,500 | Blackout: 1 de noviembre de 2026 – 12 de noviembre de 2026
- San Salvador (SAL) – Cartagena (CTG) - San Salvador (SAL) | Primera fecha de inicio de vuelo: 8 de octubre de 2026 | Última fecha de inicio de vuelo: 15 de diciembre de 2026 | Última fecha de vuelo: 15 de diciembre de 2026 | Compra anticipada mínima: 7 días | Sillas disponibles: 1,500 | Blackout: 1 de noviembre de 2026 – 12 de noviembre de 2026
Una vez agotado el inventario asignado para una ruta específica, la tarifa dejará de estar disponible para dicha ruta, aun cuando la campaña continúe vigente para otras rutas. Las cantidades de sillas disponibles corresponden al total asignado por ruta para toda la vigencia de la campaña, y no garantizan disponibilidad en todos los vuelos, fechas u horarios.
Canales de compra y exclusiones
Válido únicamente para compras realizadas a través de copa.com, nuestro centro de reservaciones, oficinas de Copa Airlines y agencias de viajes. Para compras presenciales, agencias de viajes y centros de atención telefónica, se aplicará una tarifa administrativa adicional, la cual será informada antes de confirmar la compra.
La tarifa es por persona e incluye cargos por combustible, impuestos aeroportuarios y cargos gubernamentales, excepto impuestos o cargos no cobrados por Copa Airlines (por ejemplo, tasas de salida pagadas directamente en el aeropuerto). No incluye tarifa administrativa, cargos de agencias de viajes, cargos por equipaje adicional o exceso, ni servicios opcionales. El desglose del precio total, incluyendo impuestos y cargos, será mostrado al pasajero antes de confirmar la compra. No es acumulable con otros descuentos.
Disposiciones finales
Las tarifas están sujetas a disponibilidad al momento de la búsqueda y pueden no estar disponibles en todas las fechas o vuelos. Copa Airlines se reserva el derecho de modificar, extender o finalizar estas tarifas respecto de tarifas no adquiridas, sin afectar boletos ya emitidos conforme a las condiciones vigentes al momento de la compra.
Es responsabilidad del pasajero cumplir con todos los requisitos migratorios y de salud exigidos por las autoridades de salida, tránsito y destino. Algunas regulaciones migratorias requieren comprobante de salida del país de destino.
Aplican las condiciones y restricciones de la clase tarifaria adquirida. Las condiciones de cambios, cancelaciones y reembolsos aplicarán conforme a la clase y/o familia tarifaria adquirida, incluyendo las penalidades y cargos aplicables, así como cualquier diferencia tarifaria que pueda generarse al momento del cambio.
Para consultas, el pasajero podrá comunicarse a través de los canales oficiales de atención al cliente de Copa Airlines: Centros de llamadas, Oficinas de Venta, Redes sociales o el Centro de ayuda en copa.com https://help.copaair.com/hc/es-419
Términos y Condiciones Adicionales (SÓLO COLOMBIA)
La presente es una tarifa, no reembolsable. En consecuencia, no aplica el derecho de desistimiento.
Derecho de retracto (aplicable únicamente a compras realizadas por canales no presenciales): El pasajero podrá ejercer el derecho de retracto cuando la compra del tiquete se haya realizado a través de canales no presenciales (incluyendo sitio web, aplicación móvil o call center), siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
- El retracto se solicite dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la compra;
- El vuelo no esté programado para dentro de los cinco (5) días siguientes a la compra; y
- No se haya iniciado el viaje.
Adicionalmente, el retracto deberá ejercerse con una antelación mínima a la fecha de inicio del vuelo de:
- Ocho (8) días calendario, en el caso de vuelos nacionales; o
- Quince (15) días calendario, en el caso de vuelos internacionales.
En caso de ejercicio válido del derecho de retracto, no se aplicarán penalidades sobre la tarifa. No obstante, podrán deducirse la tarifa administrativa y aquellos impuestos, tasas o cargos que, por disposición regulatoria, no sean reembolsables.