Encontre voos de Assunção (ASU) para Cartagena (CTG) a partir de USD398*
expand_more
expand_more
1 Passageiro
expand_moreCódigo promocional
expand_moretoday
today
*Restrições aplicáveis; confira nossos termos e condições.
Melhor preço em voos de Assunção (ASU) para Cartagena (CTG)
location_on
location_on
Melhores tarifas de Assunção para Cartagena
flight_takeoff
flight_land
USD
De | Para | Tipo de Tarifa | Datas | Preço |
---|---|---|---|---|
Assunção (ASU) | Cartagena (CTG) | Ida e volta / Econômica | abr. 12, 2026 - abr. 18, 2026 | De USD398 Visto 1 dia atrás |
Assunção (ASU) | Cartagena (CTG) | Ida e volta / Econômica | ago. 24, 2026 - ago. 29, 2026 | De USD437 Visto 1 dia atrás |
Assunção (ASU) | Cartagena (CTG) | Ida e volta / Econômica | ago. 20, 2026 - ago. 28, 2026 | De USD437 Visto 7 horas atrás |
Assunção (ASU) | Cartagena (CTG) | Ida e volta / Econômica | mai. 25, 2026 - mai. 30, 2026 | De USD483 Visto 14 horas atrás |
Assunção (ASU) | Cartagena (CTG) | Ida e volta / Econômica | jul. 01, 2026 - set. 03, 2026 | De USD558 Visto 7 horas atrás |
*Restrições aplicáveis; confira nossos termos e condições .
Nosso aplicativo
Baixe agora o App da Copa Airlines e você poderá comprar passagens, gerenciar suas reservas, acessar sua conta ConnectMiles e muito mais.




Cadastre-se e poupe!
Seja o primeiro à saber! Cadastre-se para receber exclusivas taxas, promoções e ofertas de último minuto.
Assinar