Encontre voos de Assunção (ASU) para Cartagena (CTG) a partir de USD 408*
expand_more
expand_more
1 Passageiro
expand_moreCódigo promocional
expand_moretoday
today
*Restrições aplicáveis; confira nossos termos e condições.
Melhor preço em voos de Assunção (ASU) para Cartagena (CTG)
location_on
location_on
Não encontramos resultados que correspondem aos filtros escolhidos. Favor ajustar os critérios de busca.
Melhores tarifas de Assunção para Cartagena
flight_takeoff
flight_land
USD
De | Para | Tipo de Tarifa | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Assunção (ASU) | Cartagena (CTG) | Ida e volta / Econômica | dez. 20, 2026 - dez. 30, 2026 | De USD 547 Visto 16 minutos atrás |
| Assunção (ASU) | Cartagena (CTG) | Ida e volta / Econômica | abr. 04, 2027 - abr. 11, 2027 | De USD 561 Visto 13 horas atrás |
| Assunção (ASU) | Cartagena (CTG) | Ida e volta / Econômica | jan. 20, 2027 - jan. 27, 2027 | De USD 595 Visto 14 horas atrás |
| Assunção (ASU) | Cartagena (CTG) | Ida e volta / Econômica | jan. 26, 2027 - fev. 02, 2027 | De USD 595 Visto 1 dia atrás |
| Assunção (ASU) | Cartagena (CTG) | Ida e volta / Econômica | jan. 16, 2027 - jan. 23, 2027 | De USD 666 Visto 1 dia atrás |
*Restrições aplicáveis; confira nossos termos e condições .
Nosso aplicativo
Baixe agora o App da Copa Airlines e você poderá comprar passagens, gerenciar suas reservas, acessar sua conta ConnectMiles e muito mais.

Cadastre-se e poupe!
Seja o primeiro à saber! Cadastre-se para receber exclusivas taxas, promoções e ofertas de último minuto.
Assinar