Encontre voos de Assunção (ASU) para Cartagena (CTG) a partir de USD398*
expand_more
expand_more
1 Passageiro
expand_moreCódigo promocional
expand_moretoday
today
*Restrições aplicáveis; confira nossos termos e condições.
Melhor preço em voos de Assunção (ASU) para Cartagena (CTG)
location_on
location_on
Melhores tarifas de Assunção para Cartagena
flight_takeoff
flight_land
De | Para | Tipo de Tarifa | Datas | Preço |
---|---|---|---|---|
Assunção (ASU) | Cartagena (CTG) | Ida e volta / Econômica | mar. 08, 2026 - mar. 26, 2026 | De USD398 Visto 7 horas atrás |
Assunção (ASU) | Cartagena (CTG) | Ida e volta / Econômica | mar. 13, 2026 - mar. 26, 2026 | De USD418 Visto 7 horas atrás |
Assunção (ASU) | Cartagena (CTG) | Ida e volta / Econômica | mar. 13, 2026 - mar. 28, 2026 | De USD418 Visto 7 horas atrás |
Assunção (ASU) | Cartagena (CTG) | Ida e volta / Econômica | mar. 11, 2026 - mar. 26, 2026 | De USD448 Visto 7 horas atrás |
Assunção (ASU) | Cartagena (CTG) | Ida e volta / Econômica | mar. 15, 2026 - mar. 20, 2026 | De USD505 Visto 1 dia atrás |
*Restrições aplicáveis; confira nossos termos e condições .
Nosso aplicativo
Baixe agora o App da Copa Airlines e você poderá comprar passagens, gerenciar suas reservas, acessar sua conta ConnectMiles e muito mais.




Cadastre-se e poupe!
Seja o primeiro à saber! Cadastre-se para receber exclusivas taxas, promoções e ofertas de último minuto.
Assinar